Lietuvos šaudymo į lauko taikinius asociacija
Lithuanian Field Target Shooting Association

LFTSA Lietuvos FT/HFT čempionato 2011 metų reitingas

 

Klasė FT 1
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis
1 Vidas Vasiliauskas 42 84,00 28 57,14 42 85,71 90 91,84 39 78,00 84,89
2 Konstantin Goriajev 39 78,00 35 71,43 34 69,39 77 78,57 41 82,00 77,50
3 Sergejus Titarenko 34 68,00 39 79,59 37 75,51 83 84,69 0 0,00 76,95
4 Stanislav Trušakov 35 70,00 30 61,22 27 55,10 67 68,37 42 84,00 70,90
5 Marek Godlijevskij 0 0,00 27 55,10 34 69,39 73 74,49 31 62,00 65,24
6 Ernestas Vaiciukevičius 28 56,00 33 67,35 29 59,18 62 63,27 34 68,00 64,45
7 Dmitrij Kirilov 31 62,00 27 55,10 0 0,00 67 68,37 34 68,00 63,37
8 Gediminas Vasiliauskas 39 78,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 78,00 39,00
9 Nikolaj Bedrov 24 48,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36 72,00 30,00
10 Viačeslav Petinov 0 0,00 20 40,82 32 65,31 0 0,00 0 0,00 26,53
11 Vidas Golotylecas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 70,00 17,50
12 Sergejs Semjonovs (LV) 33 66,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16,50
13 Rolandas Gendikas 0 0,00 0 0,00 31 63,27 0 0,00 0 0,00 15,82
14 Arvydas Petkus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28 56,00 14,00
15 Aleksandr Tarasenko 25 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12,50
16 Aidas Jasas 0 0,00 0 0,00 12 24,49 0 0,00 0 0,00 6,12

 

Klasė FT 2
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis
1 Linas Burvys 41 82,00 38 77,55 36 73,47 66 67,35 39 78,00 77,76
2 Audrius Ažukas 38 76,00 38 77,55 21 42,86 55 56,12 22 44,00 63,42
3 Regina Burvienė 34 68,00 26 53,06 19 38,78 60 61,22 25 50,00 58,07

 

Klasė FT 3
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis
1 Tomas Pitrėnas 34 68,00 32 65,31 30 61,22 64 65,31 32 64,00 65,65
2 Modestas Miliškevičius 34 68,00 35 71,43 26 53,06 66 67,35 27 54,00 65,19
3 Aleksas Jaunius 35 70,00 29 59,18 25 51,02 66 67,35 28 56,00 63,13
4 Saulius Paradnikas 27 54,00 0 0,00 24 48,98 64 65,31 33 66,00 58,57
5 Andrius Čėsna 0 0,00 32 65,31 24 48,98 0 0,00 26 52,00 41,57
6 Martynas Daminaitis 0 0,00 24 48,98 20 40,82 0 0,00 21 42,00 32,95
7 Dainius Jurevičius 17 34,00 26 53,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21,77
8 Česlovas Kazlauskas 31 62,00 0 0,00 12 24,49 0 0,00 0 0,00 21,62
9 Audrius Nainis 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33 66,00 16,50
10 Donatas Žvirblis 0 0,00 0 0,00 28 57,14 0 0,00 0 0,00 14,29
11 Viktoras Buinickas 25 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12,50
12 Timofei Potiomkin 0 0,00 0 0,00 24 48,98 0 0,00 0 0,00 12,24
13 Ričardas Biržietis 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 34,00 8,50

 

Klasė HFT 1
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis
1 Andrejs Gerbreders (LV) 127 84,67 119 80,95 95 64,63 0 0,00 101 67,33 74,39
2 Andrius Kairys 124 82,67 110 74,83 88 59,86 197 67,01 106 70,67 73,79
3 Sergej Radzivilov 119 79,33 107 72,79 80 54,42 185 62,93 95 63,33 69,60
4 Jurij Vaitkun 114 76,00 110 74,83 95 64,63 0 0,00 0 0,00 53,86
5 Maris Stradnieks (LV) 114 76,00 104 70,75 0 0,00 0 0,00 82 54,67 50,35
6 Vygantas Čepokos 0 0,00 74 50,34 0 0,00 79 26,87 77 51,33 32,14
7 Marek Godlijevskij 107 71,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17,83
8 Vidmantas Laurutėnas 93 62,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15,50
9 Arvydas Damaševičius 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 66 44,00 11,00

 

Klasė HFT 2
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis
1 Artūras Kazlauskas 104 69,33 104 70,75 91 61,90 198 67,35 89 59,33 67,33
2 Andrej Kladijev 104 69,33 104 70,75 81 55,10 0 0,00 76 50,67 61,46
3 Martynas Račys 93 62,00 104 70,75 73 49,66 159 54,08 86 57,33 61,04

 

Klasė HFT 3
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis
1 Andrejs Andrejevs (LV) 130 86,67 112 76,19 114 77,55 246 83,67 114 76,00 81,02
2 Genadij Česnokovs (LV) 101 67,33 101 68,71 89 60,54 233 79,25 114 76,00 72,82
3 Jonas Masiukas 113 75,33 0 0,00 91 61,90 234 79,59 106 70,67 71,87
4 Vytautas Kairys 105 70,00 102 69,39 87 59,18 217 73,81 98 65,33 69,63
5 Sergejs Mokrjakovs (LV) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 225 76,53 109 72,67 37,30
6 Vadim Siomin 0 0,00 0 0,00 0 0,00 213 72,45 0 0,00 18,11
7 Sergejs Radčuks (LV) 104 69,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17,33
8 Saulius Juškevičius 100 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16,67
9 Jaroslavs Česnokovs (LV) 0 0,00 0 0,00 98 66,67 0 0,00 0 0,00 16,67
10 Gintaras Pundza 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 68 45,33 11,33
11 Rytis Pundza 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 67 44,67 11,17

 

  • WFTC 2015
  • paremk-lftsa-banner
  • Member of European Field Target Federation

Mus remia:

  • dussmann-logo

Partneriai:

  • bait-logo-simple
  • viskasmedzioklei-logo