Lietuvos šaudymo į lauko taikinius asociacija
Lithuanian Field Target Shooting Association

Lietuvos 2012m. FT/HFT čempionato reitingas

 

Klasė FT 1
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis MIN
1 Marijus Vaičius 43 86,00 46 92,00 0 0,00 46 92,00 42 84,00 88,50 0,00
2 Sergejus Titarenko 43 86,00 45 90,00 86 86,00 44 88,00 41 82,00 87,50 82,00
3 Vidas Vasiliauskas 40 80,00 43 86,00 63 63,00 46 92,00 40 80,00 84,50 63,00
4 Konstantin Goriajev 42 84,00 41 82,00 78 78,00 44 88,00 39 78,00 83,00 78,00
5 Marek Godlijevski 0 0,00 36 72,00 82 82,00 41 82,00 42 84,00 80,00 0,00
6 Ernestas Vaiciukevičius 38 76,00 37 74,00 72 72,00 42 84,00 34 68,00 76,50 68,00
7 Vidas Golotylecas 38 76,00 0 0,00 72 72,00 39 78,00 37 74,00 75,00 0,00
8 Stanislav Trušakov 35 70,00 43 86,00 63 63,00 37 74,00 33 66,00 74,00 63,00
9 Gediminas Vasiliauskas 41 82,00 0 0,00 74 74,00 0 0,00 35 70,00 56,50 0,00
10 Dmitrij Kirilov 0 0,00 42 84,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21,00 0,00
11 Regimantas Dederer 0 0,00 39 78,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19,50 0,00
12 Viktoras Buinickas 0 0,00 0 0,00 69 69,00 0 0,00 0 0,00 17,25 0,00
13 Tomas Šalavka 6 12,00 0 0,00 19 19,00 18 36,00 0 0,00 16,75 0,00
14 Andžej Jurkevičius 23 46,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11,50 0,00

 

Klasė FT 2
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis MIN
1 Audrius Ažukas 35 70,00 33 66,00 81 81,00 44 88,00 34 68,00 76,75 66,00
2 Aleksas Jaunius 35 70,00 41 82,00 69 69,00 36 72,00 39 78,00 75,50 69,00
3 Linas Burvys 35 70,00 38 76,00 82 82,00 36 72,00 25 50,00 75,00 50,00
4 Regina Burvienė 27 54,00 29 58,00 61 61,00 30 60,00 30 60,00 59,75 54,00
5 Andrius Šiožinys 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21 42,00 10,50 0,00

 

Klasė FT 3
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis MIN
1 Arvydas Petkus 27 54,00 34 70,83 76 76,00 42 84,00 30 60,00 72,71 54,00
2 Modestas Miliškevičius 26 52,00 0 0,00 64 64,00 35 70,00 33 66,00 63,00 0,00
3 Timofej Potiomkin 31 62,00 0 0,00 73 73,00 0 0,00 31 62,00 49,25 0,00
4 Ugnė Burvytė 0 0,00 0 0,00 55 55,00 33 66,00 32 64,00 46,25 0,00
5 Evaldas Maminskas 15 30,00 17 35,42 54 54,00 0 0,00 29 58,00 44,35 0,00
6 Donatas Žvirblis 24 48,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 50,00 24,50 0,00
7 Dainius Jurevičius 17 34,00 0 0,00 0 0,00 21 42,00 0 0,00 19,00 0,00
8 Rytis Kaubrys 28 56,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14,00 0,00
9 Audrius Nainis 25 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12,50 0,00
10 Dainius Kunigauskas 0 0,00 23 47,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11,98 0,00
11 Ričardas Biržietis 20 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10,00 0,00
12 Aleksandr Ovčarov (ppp) 0 0,00 13 27,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6,77 0,00
13 Andrius Didelis 0 0,00 13 27,08 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6,77 0,00
14 Darius Raila 0 0,00 0 0,00 21 21,00 0 0,00 0 0,00 5,25 0,00

 

Klasė HFT 1
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis MIN
1 Sergejs Mokrjakovs (LV) 105 70,00 102 68,00 247 82,33 117 78,00 116 77,33 76,92 68,00
2 Andrius Kairys 113 75,33 96 64,00 216 72,00 98 65,33 128 85,33 74,50 64,00
3 Jurij Vaitkun 107 71,33 104 69,33 231 77,00 95 63,33 119 79,33 74,25 63,33
4 Arvydas Damaševičius 82 54,67 92 61,33 229 76,33 109 72,67 101 67,33 69,42 54,67
5 Valdas Novikas 0 0,00 105 70,00 224 74,67 99 66,00 100 66,67 69,33 0,00
6 Auksė Damaševičiūtė 75 50,00 65 43,33 0 0,00 96 64,00 0 0,00 39,33 0,00
7 Gintaras Pundza 69 46,00 0 0,00 148 49,33 0 0,00 0 0,00 23,83 0,00
8 Mauricijus Žostautas 0 0,00 0 0,00 231 77,00 0 0,00 0 0,00 19,25 0,00
9 Sergej Radzivilov 103 68,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17,17 0,00
10 Deividas Špokauskas 0 0,00 0 0,00 167 55,67 0 0,00 0 0,00 13,92 0,00
11 Jurgis Urbonas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 74 49,33 0 0,00 12,33 0,00

 

Klasė HFT 2
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis MIN
1 Artūras Kazlauskas 88 58,67 109 74,15 214 71,33 113 75,33 107 71,33 73,04 58,67
2 Martynas Račys 107 71,33 0 0,00 193 64,33 96 64,00 107 71,33 67,75 0,00
3 Tomas Pitrėnas 101 67,33 97 65,99 190 63,33 100 66,67 80 53,33 65,83 53,33
4 Andrej Kladijev 89 59,33 71 48,30 186 62,00 90 60,00 105 70,00 62,83 48,30
5 Andrius Čėsna 0 0,00 107 72,79 194 64,67 0 0,00 112 74,67 53,03 0,00
6 Andžej Jurkevičius 0 0,00 0 0,00 166 55,33 77 51,33 84 56,00 40,67 0,00
7 Vygantas Čepokas 84 56,00 73 49,66 0 0,00 82 54,67 0 0,00 40,08 0,00
8 Gediminas Preikša 0 0,00 65 44,22 140 46,67 0 0,00 68 45,33 34,05 0,00
9 Renatas Kazlauskas  0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 60,00 0 0,00 15,00 0,00
10 Paulius Virbyla 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 83 55,33 13,83 0,00
11 Gediminas Mereckis 77 51,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12,83 0,00
12 Žilvinas Mereckis 66 44,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11,00 0,00
13 Natalija Drozdova 56 37,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9,33 0,00

 

Klasė HFT 3
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis MIN
1 Genadijs Česnokovs (LV) 121 80,67 110 76,39 246 82,00 0 0,00 128 85,33 81,10 0,00
2 Jonas Masiukas 96 64,00 84 58,33 217 72,33 114 76,00 118 78,67 72,75 58,33
3 Albertas Žemaitis 87 58,00 90 62,50 200 66,67 104 69,33 115 76,67 68,79 58,00
4 Vadim Siomin 86 57,33 0 0,00 201 67,00 104 69,33 115 76,67 67,58 0,00
5 Vytautas Kairys 92 61,33 90 62,50 212 70,67 94 62,67 82 54,67 64,29 54,67
6 Vitalij Bengards (LV) 81 54,00 77 53,47 184 61,33 0 0,00 0 0,00 42,20 0,00
7 Darius Paškevičius 86 57,33 83 57,64 0 0,00 75 50,00 0 0,00 41,24 0,00
8 Sergejs Radčuks (LV) 92 61,33 102 70,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33,04 0,00
9 Rosvaldas Kolesnykas 83 55,33 0 0,00 0 0,00 104 69,33 0 0,00 31,17 0,00
10 Žanna Radčuka (LV) 81 54,00 78 54,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27,04 0,00
13 Laurynas Ivanauskas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81 54,00 79 52,67 26,67 0,00
11 Rytis Pundza 55 36,67 0 0,00 192 64,00 0 0,00 0 0,00 25,17 0,00
12 Arūnas Urbonas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 93 62,00 0 0,00 15,50 0,00
14 Kristina Pitrėnienė 72 48,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12,00 0,00
15 Tadas Borisevičius 63 42,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10,50 0,00

 

 

  • WFTC 2015
  • paremk-lftsa-banner
  • Member of European Field Target Federation

Mus remia:

  • dussmann-logo

Partneriai:

  • bait-logo-simple
  • viskasmedzioklei-logo