Lietuvos šaudymo į lauko taikinius asociacija
Lithuanian Field Target Shooting Association

Lietuvos FT ir LFTSA HFT 2017m. čempionato reitingas

FT1 kategorija

 
Vieta Vardas, Pavardė 1
et.
Rtg.
1 et.
2
et.
Rtg.
2 et.
3
et.
Rtg.
3 et.
4
et.
Rtg.
4 et.
5
et.
Rtg.
5 et.
Vidurkis Min.
1 Vidas Vasiliauskas 45 100.00 46 100.00 42 100.00 39 86.67 38 100.00 100.00 86.67
2 Dmitrij Kirilov 44 97.78 44 95.65 40 95.24 36 80.00 35 92.11 95.19 80.00
3 Stanislav Trušakov 45 100.00 37 80.43 36 85.71 38 84.44 37 97.37 91.88 80.43
4 Gediminas Vasiliauskas 37 82.22 38 82.61 40 95.24 33 73.33 30 78.95 84.75 73.33
5 Konstantin Goriajev 38 84.44 37 80.43 34 80.95 35 77.78 28 73.68 80.90 73.68
6 Sergejus Titarenko 0 0.00 33 71.74 0 0.00 45 100.00 35 92.11 65.96 0.00
7 Vidas Golotylecas 38 84.44 0 0.00 0 0.00 30 66.67 27 71.05 55.54 0.00
8 Antanas Gerdaitis 21 46.67 22 47.83 26 61.90 0 0.00 23 60.53 54.23 0.00
9 Artur Trušakov 0 0.00 0 0.00 30 71.43 31 68.89 0 0.00 35.08 0.00
10 Remigijus Kuliesius 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 51.11 17 44.74 23.96 0.00
11 Marek Godlijevski 0 0.00 30 65.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16.30 0.00
12 Laura Kovarskytė 0 0.00 0 0.00 22 52.38 0 0.00 0 0.00 13.10 0.00
13 Donatas Petrokas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 44.44 0 0.00 11.11 0.00
14 Gabrielė Kaminskaitė 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 33.33 0 0.00 8.33 0.00

 

FT2 kategorija

Vieta Vardas, Pavardė 1
et.
Rtg.
1 et.
2
et.
Rtg.
2 et.
3
et.
Rtg.
3 et.
4
et.
Rtg.
4 et.
Vidurkis Min.
1 Linas Burvys 36 83.72 43 100.00 44 100.00 30 85.71 92.36 0.00
2 Marek Godlijevski 43 100.00 34 79.07 35 79.55 25 71.43 82.51 0.00
3 Regina Burvienė 40 93.02 29 67.44 28 63.64 30 85.71 77.45 0.00
4 Aleksas Jaunius 39 90.70 0 0.00 42 95.45 35 100.00 71.54 0.00
5 Audrius Abromavičius 0 0.00 28 65.12 37 84.09 25 71.43 55.16 0.00
6 Audrius Turskas 0 0.00 0 0.00 30 68.18 31 88.57 39.19 0.00
7 Audrius Ažukas 0 0.00 0 0.00 40 90.91 0 0.00 22.73 0.00
8 Laura Kardokaite 0 0.00 0 0.00 18 40.91 14 40.00 20.23 0.00
9 Giedrius Šyvokas 0 0.00 0 0.00 29 65.91 0 0.00 16.48 0.00
10 Mantas Matelionis 0 0.00 0 0.00 20 45.45 0 0.00 11.36 0.00
11 Kestutis Kolojanskas 0 0.00 0 0.00 19 43.18 0 0.00 10.80 0.00
12 Imantas Piktužis 0 0.00 0 0.00 17 38.64 0 0.00 9.66 0.00
13 Dainius Brazdžius 0 0.00 0 0.00 16 36.36 0 0.00 9.09 0.00

 

OPEN kategorija

Vieta Vardas, Pavardė 1
et.
Rtg.
1 et.
2
et.
Rtg.
2 et.
3
et.
Rtg.
3 et.
4
et.
Rtg.
4 et.
5
et.
Rtg.
5 et.
Vidurkis Min.
1 Ernestas Kasnikauskas 55 100.00 56 100.00 52 100.00 58 100.00 47 85.45 100.00 85.45
2 Andrej Kladijev 55 100.00 52 92.86 0 0.00 53 91.38 43 78.18 90.60 0.00
3 Andžej Jurkevičius 54 98.18 0 0.00 0 0.00 55 94.83 55 100.00 73.25 0.00
4 Aleksejs Semjonovs 0 0.00 54 96.43 0 0.00 52 89.66 54 98.18 71.07 0.00
5 Jurij Vaitkun 53 96.36 0 0.00 0 0.00 57 98.28 0 0.00 48.66 0.00
6 Jonas Masiukas 0 0.00 0 0.00 51 98.08 56 96.55 0 0.00 48.66 0.00
7 Darius Paškevičius 0 0.00 0 0.00 50 96.15 49 84.48 0 0.00 45.16 0.00
8 Albertas Žemaitis 0 0.00 0 0.00 0 0.00 53 91.38 47 85.45 44.21 0.00
9 Ritas Valauskas 0 0.00 0 0.00 46 88.46 50 86.21 0 0.00 43.67 0.00
10 Gintaras Lukošiūnas 0 0.00 0 0.00 41 78.85 49 84.48 0 0.00 40.83 0.00
11 Eduardas Stanislavovas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51 92.73 23.18 0.00
12 Saulius Ringys 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 89.66 0 0.00 22.41 0.00
13 Simas Silvestravičius 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 86.21 0 0.00 21.55 0.00
14 Artur Naruško 0 0.00 0 0.00 0 0.00 49 84.48 0 0.00 21.12 0.00
15 Rimas Žilinskas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 82.76 0 0.00 20.69 0.00
16 Donatas Vaitkevičius 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48 82.76 0 0.00 20.69 0.00
17 Artur Olenkovic 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 76.36 19.09 0.00
18 Artur Narusko 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 42 76.36 19.09 0.00
19 Žydrūnas Vaitkevičius 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44 75.86 0 0.00 18.97 0.00
20 Aivaras Kralikauskas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 44 75.86 0 0.00 18.97 0.00
21 Vidas Silvestravičius 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 74.14 0 0.00 18.53 0.00
22 Vaidas Ziminskas 0 0.00 41 73.21 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18.30 0.00
23 Ramunas Skaivydas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 72.73 18.18 0.00
24 Edmundas Jurkevičius 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 72.73 18.18 0.00
25 Linas Dautartas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 70.69 0 0.00 17.67 0.00

 

  • WFTC 2015
  • paremk-lftsa-banner
  • Member of European Field Target Federation

Mus remia:

  • dussmann-logo

Partneriai:

  • bait-logo-simple
  • viskasmedzioklei-logo