Lietuvos šaudymo į lauko taikinius asociacija
Lithuanian Field Target Shooting Association

Lietuvos FT ir LFTSA HFT čempionato 2018m. reitingas

FT1 kategorija

 
Vieta Vardas, Pavardė 1
et.
Rtg.
1 et.
2
et.
Rtg.
2 et.
Vidurkis Geriausias rezultatas
1 Sergejus Titarenko 45 100.00 43 97.73 98.86 100,00
2 Konstantin Goriajev 32 71,11 44 100,00 85,56 100,00
3 Dmitrij Kirilov 41 91.11 39 88.64 89.87 91,11
4 Antanas Gerdaitis 35 77.78 32 72.73 75.25 77,78
5 Audrius Petrauskis 11 24.44 0 0.00 12.22 24,44
6 Laura Kovarskytė 4 8.89 0 0.00 4.44 8,89

 

FT2 kategorija

Vieta Vardas, Pavardė 1
et.
Rtg.
1 et.
2
et.
Rtg.
2 et.
Vidurkis Geriausias
rezultatas
1 Regina Burvienė 29 72,50 43 100,00 86,25 100,00
2 Marek Godlijevski 40 100.00 36 83.72 91.86 100,00
3 Linas Burvys 32 80.00 42 97.67 88.84 97,67
4 Aleksas Jaunius 35 87.50 0 0.00 43.75

87,50

 

OPEN kategorija

Vieta Vardas, Pavardė 1
et.
Rtg.
1 et.
2
et.
Rtg.
2 et.
Vidurkis Geriausias 
rezultatas
1 Andžej Jurkevičius 82 100.00 85 100.00 100.00 100,00
  Albertas Zemaitis 79 96,34 0 0,00 48,17 96,34
2 Aleksejs Semjonovs 78 95.12 77 90.59 92.86 95,12
  Ernestas Kasnikauskas 76 92,68 0 0,00 46,34 92,68
3 Valentin Kačulin 71 86.59 77 90.59 88.59 90,59
6 Gediminas Sakalauskas 74 90.24 0 0.00 45.12 90,24
7 Andrej Kladijev 63 76.83 0 0.00 38.41 76,83
8 Lukas Kasnikauskas 59 71.95 0 0.00 35.98 71,95
9 RITAS VALAUSKAS 0 0.00 54 63.53 31.76 63,53
  • WFTC 2015
  • paremk-lftsa-banner
  • Member of European Field Target Federation

Mus remia:

  • dussmann-logo

Partneriai:

  • bait-logo-simple
  • viskasmedzioklei-logo